Cкачать актуальный прайс-лист в формате Excel
| # | наименование медицинской услуги | номенклатура медицинских услуг согласно пр. МЗ РФ №1664 от 27.12.2011 | код услуги | стоимость |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Консультация врача | 1500 ք | ||
| 2 | Эндоскопическая септум операция | Подслизистая коррекция носовой перегородки | А16.08.013 | 25000 ք |
| 3 | Эндоскопическая этмоидотомия | Этмоидотомия | А16.27.002 | 20000 ք |
| 4 | Эндоскопическая носовая полипотомия | Удаление полипов носовых ходов | А16.08.009 | 45000 ք |
| 5 | Лазерная (радиоволновая) дезинтеграция нижних носовых раковин | Электрокоагуляция | А17.30.021 | 35000 ք |
| 6 | Дакриоцисториностомия | Дакриоцисториностомия | А16.26.009 | 45000 ք |
| 7 | Лазерные (радиоволновые) операции на нёбных миндалинах | Электрокоагуляция | А17.30.021 | 30000ք |
| 8 | Увулопластика | Реконструкция глотки | А16.08.034 | 25000ք |
| 9 | Двусторонняя тонзиллоэктомия | Тонзиллэктомия | А16.08.001 | 45000ք |
| 10 | Эндоскопическая операция на перегородке носа (кристотомия) | Подслизистая резекция носовой перегородки | А16.08.013 | 40000 ք |
| 11 | Хирургическая коррекция наружного носа | Пластика носа | А16.08.008 | от 60000 ք |
| 12 | Отомикроскопия | Отомикроскопия | А02.25.001.001 | 1500 ք |
| 13 | Камертональное исследование слуха | Камертональное исследование слуха | А03.25.003 | 500 ք |
| 14 | Аудиометрия тональная | Аудиометрия тональная | А12.25.001 | 1000 ք |
| 15 | Тимпанометрия | Тимпанометрия | А12.25.007 | 1000 ք |
| 16 | Туалет уха влажный | Туалет уха влажный | А14.25.001.001 | 1000 ք |
| 17 | Туалет уха сухой | Туалет уха сухой | А14.25.001 | 500 ք |
| 18 | Удаление инородного тела из уха крючком (пинцетом) | Удаление инородного тела из уха крючком (пинцетом) | А10.25.008 | 1000 ք |
| 19 | Продувание ушей по Политцеру | Продувание ушей по Политцеру | А16.25.007 | 500 ք |
| 20 | Катетеризация слуховой трубы с введением лекарственных средств | Катетеризация слуховой трубы с введением лекарственных средств | А16.25.0360 | 1000 ք |
| 21 | Видеоларингоскопия | Видеоларингоскопия | А03.08.001.001 | 1500 ք |
| 22 | Промывание нёбных и язычной миндалин по Белоголовому | Промывание нёбных и язычной миндалин по Белоголовому | А10.08.16 | 300 ք |
| 23 | Пункция верхнечелюстной пазухи с введением лекарственного вещества | Пункция верхнечелюстной пазухи с введением лекарственного вещества | А11.08.004 | 2500 ք |
| 24 | Лечение синуситов беспункционным методом ЯМИК | Лечение синуситов | А16.08.023 | 3500 ք |
| 25 | Туалет полости носа после операции | Туалет полости носа | А14.08.004.002 | 500 ք |
| 26 | Видеоэндоскопия носа и носоглотки | Исследование полости носа | А03.08.004.00 | 1500 ք |
| 27 | Консультация врача – челюстно-лицевого хирурга первичная | Осмотр (консультация) врача | В01.068.001 | 1500 ք |
| 28 | Консультация врача – челюстно-лицевого хирурга повторная | Осмотр (консультация) врача | В01.068.002 | 750 ք |
| 29 | Консультация врача – пластического хирурга первичная | Осмотр (консультация) врача | В01.057.003 | 1500 ք |
| 30 | Консультация врача – пластического хирурга повторная | Осмотр (консультация) врача | В01.057.004 | 750 ք |
| 31 | Консультация врача – хирурга первичная | Осмотр (консультация) врача | В01.057.001 | 1500 ք |
| 32 | Консультация врача – хирурга повторная | Осмотр (консультация) врача | В01.057.002 | 750 ք |
| 33 | Консультация врача сурдолога-оториноларинголога первичная | Осмотр (консультация) врача | В01.046.001 | 1500 ք |
| 34 | Консультация врача сурдолога-оториноларинголога повторная | Осмотр (консультация) врача | В01.046.002 | 750 ք |
| 35 | Консультация врача педиатра первичная | Осмотр (консультация) врача | В01.031.001 | 1500 ք |
| 36 | Консультация врача педиатра повторная | Осмотр (консультация) врача | В01.031.002 | 750 ք |
| 37 | Консультация врача оториноларинголога первичная | Осмотр (консультация) врача | В01.028.001 | 1500 ք |
| 38 | Консультация врача оториноларинголога повторная | Осмотр (консультация) врача | В01.028.001 | 750 ք |

